Avril 2022 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 16,2501 | Israël | ILS | 3,5407 |
Australie | AUD | 1,4728 | Japon | JPY | 132,65 |
Brésil | BRL | 5,3903 | Malaisie | MYR | 4,6401 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 22,1978 |
Canada | CAD | 1,3840 | Norvège | NOK | 9,6425 |
Chine | CNY | 7,0003 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,5822 |
Corée | KRW | 1 337,76 | Philippines | PHP | 57,565 |
Croatie | HRK | 7,5710 | Pologne | PLN | 4,7052 |
Danemark | DKK | 7,4381 | Roumanie | RON | 4,9463 |
États-Unis | USD | 1,0985 | Russie | RUB | 85,3679 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8328 | Singapour | SGD | 1,4919 |
Hong Kong | HKD | 8,5948 | Suède | SEK | 10,4005 |
Hongrie | HUF | 372,25 | Suisse | CHF | 1,0269 |
Inde | INR | 83,9675 | République tchèque | CZK | 24,605 |
Indonésie | IDR | 15 792,11 | Thaïlande | THB | 36,965 |
Islande | ISK | 141,40 | Turquie | TRY | 16,3108 |
© – Les Echos Publishing