Cas général
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2021 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | 0,35 |
4 CV | 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | 0,387 |
5 CV | 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | 0,405 |
6 CV | 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | 0,425 |
7 CV et plus | 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | 0,446 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2021. |
Historique
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2020 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,456 | (d x 0,273) + 915 | 0,318 |
4 CV | 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | 0,352 |
5 CV | 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | 0,368 |
6 CV | 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | 0,386 |
7 CV et plus | 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | 0,405 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2020. |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2019 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,456 | (d x 0,273) + 915 | 0,318 |
4 CV | 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | 0,352 |
5 CV | 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | 0,368 |
6 CV | 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | 0,386 |
7 CV et plus | 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | 0,405 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2019 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,451 | (d x 0,270) + 906 | 0,315 |
4 CV | 0,518 | (d x 0,291) + 1 136 | 0,349 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018 |
Exploitants individuels (comptabilité super-simplifiée)
Ce tableau présente l’évaluation forfaitaire des frais de carburant afférents aux véhicules ou deux-roues motorisés affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) des exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée. Le prix de revient kilométrique du carburant consommé dépend de la puissance fiscale du véhicule ou du deux-roues. Ce barème ne peut être utilisé pour les frais de carburant relatifs aux véhicules uniquement affectés à un usage professionnel (véhicules utilitaires, camions, tracteurs, scooters utilisés par les entreprises de livraison à domicile, etc.) ainsi qu’aux véhicules utilisés par les entreprises ayant pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).
Les titulaires de BNC, locataires d’une voiture en crédit-bail, leasing et location ordinaire peuvent, en revanche, utiliser ce barème.
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2021 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,079 € | 0,102 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,097 € | 0,125 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,116 € | 0,149 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,131 € | 0,168 € | 0,105 € |
12 CV et plus | 0,145 € | 0,187 € | 0,117 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,033 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,067 € |
3, 4 et 5 CV | 0,085 € |
> 5 CV | 0,118 € |
Historique
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2020 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,070 € | 0,089 € | 0,063 € |
5 à 7 CV | 0,086 € | 0,110 € | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,102 € | 0,131 € | 0,093 € |
10 et 11 CV | 0,115 € | 0,147 € | 0,104 € |
12 CV et plus | 0,128 € | 0,164 € | 0,116 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,029 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,059 € |
3, 4 et 5 CV | 0,075 € |
> 5 CV | 0,104 € |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2019 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,080 € | 0,099 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,098 € | 0,122 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,117 € | 0,145 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,132 € | 0,163 € | 0,106 € |
12 CV et plus | 0,146 € | 0,182 € | 0,118 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,032 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,065 € |
3, 4 et 5 CV | 0,083 € |
> 5 CV | 0,115 € |
Évaluation forfaitaire des frais de vélomoteurs, scooters et motos
Les frais couverts par les barèmes motos et vélomoteurs sont : la dépréciation du véhicule, les frais d’achat des casques et protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance.
Les frais de garage, de box et les intérêts d’emprunt ne sont pas couverts par les barèmes kilométriques et peuvent être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème sous réserve d’être justifiés.
Depuis le 1
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,299 € x d | (d x 0,07) + 458 | 0,162 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,375 € x d | (d x 0,094) + 845 | 0,234 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,444 € x d | (d x 0,078) + 1 099 | 0,261 € x d |
> 5 CV | 0,575 € x d | (d x 0,075) + 1 502 | 0,325 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Historique
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2020 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,272 € x d | (d x 0,064) + 416 | 0,147 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2020 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,341 € x d | (d x 0,085) + 768 | 0,213 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,404 € x d | (d x 0,071) + 999 | 0,237 € x d |
> 5 CV | 0,523 € x d | (d x 0,068) + 1 365 | 0,295 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2019 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,272 € x d | (d x 0,064) + 416 | 0,147 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2019 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,341 € x d | (d x 0,085) + 768 | 0,213 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,404 € x d | (d x 0,071) + 999 | 0,237 € x d |
> 5 CV | 0,523 € x d | (d x 0,068) + 1 365 | 0,295 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2018 | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d | (d x 0,063) + 412 | 0,146 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2018 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,338 € x d | (d x 0,084) + 760 | 0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,400 € x d | (d x 0,070) + 989 | 0,235 € x d |
> 5 CV | 0,518 € x d | (d x 0,067) + 1 351 | 0,292 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Évaluation des frais de véhicule engagés par les bénévoles des associations
Évaluation des frais de véhicule engagés par les bénévoles des associations | |
Type de véhicule | Barème pour l’année 2020 (par kilomètre) |
Véhicules automobiles | 0,320 € |
Vélomoteurs, scooters, motos | 0,124 € |
Historique
Évaluation des frais de véhicule engagés par les bénévoles des associations | ||
Montant autorisé par kilomètre pour l’année | Type de véhicule | |
Véhicules automobiles | Vélomoteurs, scooters, motos | |
2009 | 0,299 € | 0,116 € |
2010 | 0,304 € | 0,118 € |
2011 | 0,304 € | 0,118 € |
2012 | 0,304 € | 0,118 € |
2013 | 0,306 € | 0,119 € |
2014 | 0,308 € | 0,120 € |
2015 | 0,308 € | 0,120 € |
2016 | 0,308 € | 0,120 € |
2017 | 0,311 € | 0,121 € |
2018 | 0,315 € | 0,123 € |
2019 | 0,319 € | 0,124 € |
© – Les Echos Publishing