Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2022
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2022 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
Inférieur à 189 € | 58,59 € |
Entre 189 et 377 € | 177,66 € |
Entre 378 et 566 € | 296,73 € |
Entre 567 et 755 € | 413,91 € |
Entre 756 et 944 € | 532,98 € |
Entre 945 et 1 133 € | 614,25 € |
Entre 1 134 et 1 322 € | 725,76 € |
Entre 1 323 et 1 889 € | 835,38 € |
Égal ou supérieur à 1 889 € | salaire réel |
Historique : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
2021
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2021 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
Inférieur à 189 € | 58,59 € |
Entre 189 et 377 € | 177,66 € |
Entre 378 et 566 € | 296,73 € |
Entre 567 et 755 € | 413,91 € |
Entre 756 et 944 € | 532,98 € |
Entre 945 et 1 133 € | 614,25 € |
Entre 1 134 et 1 322 € | 725,76 € |
Entre 1 323 et 1 889 € | 835,38 € |
Égal ou supérieur à 1 889 € | salaire réel |
2020
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2020 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
Inférieur à 189 € | 58,59 € |
Entre 189 et 377 € | 177,66 € |
Entre 378 et 566 € | 296,73 € |
Entre 567 et 755 € | 413,91 € |
Entre 756 et 944 € | 532,98 € |
Entre 945 et 1 133 € | 614,25 € |
Entre 1 134 et 1 322 € | 725,76 € |
Entre 1 323 et 1 889 € | 835,38 € |
Égal ou supérieur à 1 889 € | salaire réel |
2019
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2019 | |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
Inférieur à 186 € | 57,66 € |
Entre 186 et 371 € | 174,84 € |
Entre 372 et 557 € | 292,02 € |
Entre 558 et 743 € | 407,34 € |
Entre 744 et 929 € | 524,52 € |
Entre 930 et 1 115 € | 604,50 € |
Entre 1 116 et 1 301 € | 714,24 € |
Entre 1 302 et 1 859 € | 822,12 € |
Égal ou supérieur à 1 860 € | salaire réel |
© – Les Echos Publishing