Fractions saisissables des rémunérations en 2022
Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1
Barème 2022 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 940 € | Jusqu’à 328,33 € | 1/20 | 16,42 € |
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € | Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € | 1/10 | 47,67 € |
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € | Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € | 1/5 | 110,50 € |
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € | Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € | 1/4 | 188,42 € |
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € | Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € | 1/3 | 292,59 € |
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € | Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € | 2/3 | 504,81 € |
Au-delà de 22 770 € | Au-delà de 1 897,50 € | en totalité | 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 € |
* Calculée par nos soins. |
Historique : fractions saisissables des rémunérations
2021
Barème 2021 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 870 € | Jusqu’à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € |
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € | Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € | 1/10 | 46,79 € |
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € | Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € | 1/5 | 108,46 € |
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € | Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € | 1/4 | 185,13 € |
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € | Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € | 1/3 | 287,35 € |
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € | Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € | 2/3 | 495,68 € |
Au-delà de 22 360 € | Au-delà de 1 863,33 € | en totalité | 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € |
* Calculée par nos soins. |
2020
Barème 2020 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 870 € | Jusqu’à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € |
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € | Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € | 1/10 | 46,79 € |
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € | Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € | 1/5 | 108,46 € |
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € | Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € | 1/4 | 185,13 € |
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € | Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € | 1/3 | 287,35 € |
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € | Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € | 2/3 | 495,68 € |
Au-delà de 22 360 € | Au-delà de 1 863,33 € | en totalité | 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € |
* Calculée par nos soins. |
2019
Barème 2019 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 830 € | Jusqu’à 319,17 € | 1/20 | 15,96 € |
Supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € | Supérieure à 319,17 € et inférieure ou égale à 623,33 € | 1/10 | 46,37 € |
Supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € | Supérieure à 623,33 € et inférieure ou égale à 929,17 € | 1/5 | 107,54 € |
Supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € | Supérieure à 929,17 € et inférieure ou égale à 1 233,33 € | 1/4 | 183,58 € |
Supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € | Supérieure à 1 233,33 € et inférieure ou égale à 1 537,50 € | 1/3 | 284,97 € |
Supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € | Supérieure à 1 537,50 € et inférieure ou égale à 1 847,50 € | 2/3 | 491,64 € |
Au-delà de 22 170 € | Au-delà de 1 847,50 € | en totalité | 491,64 € + totalité au-delà de 1 847,50 € |
* Calculée par nos soins. |
© – Les Echos Publishing