Barèmes et abattements applicables en 2022 aux droits de mutation à titre gratuit
Les barèmes et abattements applicables en 2022 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : |
|
7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. |
Historique : barèmes et abattements en 2021
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : |
|
7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. |
© – Les Echos Publishing