Taux de base bancaire
Taux de base bancaire 2022 |
6,60 |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |
Historique : taux de base bancaire
Taux de base bancaire |
|||
2020 | 2021 | 2022 | |
J | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
F | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
M | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
A | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
M | 6,60 | 6,60 | |
J | 6,60 | 6,60 | |
Jl | 6,60 | 6,60 | |
A | 6,60 | 6,60 | |
S | 6,60 | 6,60 | |
O | 6,60 | 6,60 | |
N | 6,60 | 6,60 | |
D | 6,60 | 6,60 | |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |
© – Les Echos Publishing