Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
Découverts en compte | 15,29 | 14,96 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,53 | 1,53 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,73 | 1,76 |
Découverts en compte | 15,29 | 14,96 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,35 | 1,37 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 2,01 | 2,47 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 2,44 |
– Prêts < 10 ans : 2,51 |
Prêts à taux variable | 2,33 | 2,32 |
Prêts relais | 2,88 | 2,87 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 21,17 | 21,11 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 9,8 | 9,85 |
Prêts > 6 000 € | 4,93 | 4,93 |
© – Les Echos Publishing