Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | 4 |
1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 11,47 | 11,22 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,15 | 1,15 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,3 | 1,32 |
Découverts en compte | 11,47 | 11,22 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,01 | 1,03 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 1,51 | 1,85 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 1,83 |
– prêts < 10 ans : 1,88 |
Prêts à taux variable | 1,75 | 1,74 |
Prêts relais | 2,16 | 2,15 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 15,88 | 15,83 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 7,35 | 7,39 |
Prêts > 6 000 € | 3,7 | 3,7 |
© – Les Echos Publishing